Ghana O35 Men 2022
| # | Player | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | KARIKARI Jeffrey Kofi | Goalkeeper | 38 |
| 3 | OSEI Isaac | Player | 42 |
| 4 | ABBIW Samuel | Player | 38 |
| 6 | ANSAH Kwabena | Player | 43 |
| 6 | KLU Graham Nii Adjei | Player | 41 |
| 7 | BALAGI Godsway | Player | 39 |
| 8 | MOSES Isaac | Player | 46 |
| 10 | ARTHUR Ebenezer | Player | 43 |
| 11 | ASSH-ANIM Kwasi | Player | 38 |
| 12 | OBLITEY Emmanuel | Player | 50 |
| 13 | ARYEETEY Robert | Player | 38 |
| 14 | MENKA Roger Adwetaa | Player | 43 |
| 15 | OBLITEY Gad | Player | 51 |
| 17 | ANSAH William | Player | 43 |
| 33 | NARTEY Michael | Player | 46 |
2022 Masters World Cup O35 Men
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England O35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 |
| 2 | South Africa O35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 7 | 28 |
| 3 | Ireland O35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Argentina O35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | Spain O35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 |
| 6 | Germany O35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | Scotland O35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 8 | Ghana O35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 |
| 9 | Wales O35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | Sri Lanka O35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 64 | -63 |










