- #
- 11
- Name
- SINGH Paramjit
- Nationality
Malaysia- Position
- Player
- Current Team
- USA
- Past Teams
- USA O55, Malaysia O55, USA O65, Alliance
- Leagues
- World Masters O65 Men, WMH SoM O65 Men, World Masters O55 Men, WMH IMC O55 Men, World Masters Indoor O55 Men, World Masters O60 Men
- Seasons
- 22 WC Cape Town, 22 WC Tokyo, 23 AC Hong Kong, 23 EC Valencia 65, 24 WC Auckland, 26 MIWC Nottingham
- Age
- 69
World Masters O65 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 WC Tokyo | Malaysia O60 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 100 |
| 23 AC Hong Kong | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH SoM O65 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 WC Tokyo | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 AC Hong Kong | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O55 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Malaysia O60 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 67 |
| 22 WC Tokyo | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 AC Hong Kong | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Malaysia O60 | 0 | 5 | 20 | 0.00 | 80 |
WMH IMC O55 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 WC Tokyo | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 AC Hong Kong | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O60 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 WC Tokyo | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 AC Hong Kong | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Malaysia O60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Malaysia O60 | 0 | 5 | 40 | 0.00 | 60 |

















