Japan O65 Men 2023
| Rank | Player | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | SAKAI Yusaku | Goalkeeper | 71 |
| 2 | YUZAWA Mutsuto | Player | 71 |
| 3 | MITANI Kazuhiro | Player | 68 |
| 4 | KUNIHIRO Toshiharu | Player | 71 |
| 5 | TOKUMASU Masayuki | Player | 69 |
| 6 | HASEGAWA Masanao | Player | 69 |
| 7 | AOKI Shigeaki | Player | 70 |
| 8 | SASAKI Sakae | Player | 69 |
| 9 | SHIKAMA Yutaka | Player | 71 |
| 10 | NAKAJIMA Yasuhito | Player | 67 |
| 11 | TAKAMORI Koji | Captain | 68 |
| 12 | SAGO Shigeharu | Player | 69 |
| 13 | MATSUO Hideo | Player | 72 |
| 14 | ITO Yasukiyo | Player | 67 |
| 15 | GOTO Yukio | Player | 72 |
2023 Masters Asia Cup O65 Men
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japan O65 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2022 Masters World Cup O65 Men
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia O65 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 |
| 2 | Ireland O65 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Japan O65 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Malaysia O65 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 5 | South Africa O65 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | USA O65 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 45 | -43 |






