- #
- 17
- Name
- BLACKWELL Scott
- Nationality
Australia- Position
- Player
- Current Team
- Southern Cross O80
- Past Teams
- Southern Cross Blue, Southern Cross O75
- Leagues
- World Masters O70 Men, World Masters O75 Men, World Masters O80 Men, WMH SoM O75 Men, WMH IMC O75 Men
- Seasons
- 22 WC Tokyo, 23 EC Valencia 65, 24 WC Cape Town, 25 EC Ludwigsburg T4
- Age
- 82
World Masters O70 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross O80 | 0 | 5 | 40 | 20.00 | 40 |
| 23 EC Valencia 65 | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Cape Town | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O75 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Cape Town | Southern Cross O80 | 0 | 6 | 33 | 16.67 | 50 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O80 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Cape Town | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH SoM O75 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Southern Cross O80 | 0 | 5 | 40 | 40.00 | 20 |
| 24 WC Cape Town | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH IMC O75 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 65 | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Cape Town | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Southern Cross O80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









