- #
- 11
- Name
- SALEQ Mohammed Abu
- Nationality
United Kingdom- Position
- Player
- WMH ID
- 13451
- Current Team
- Bangladesh
- Past Teams
- Bangladesh O45
- Leagues
- World Masters O45 Men, World Masters O50 Men, World Masters Indoor O45 Men, World Masters Indoor O50 Men
- Seasons
- 26 WC Rotterdam, 24 MIWC Nottingham, 24 WC Auckland, 26 MIWC Nottingham, 25 AC Hong Kong T6
- Age
- 52
World Masters O45 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 WC Rotterdam | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Bangladesh | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 100 |
| 26 MIWC Nottingham | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AC Hong Kong T6 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O50 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 WC Rotterdam | Bangladesh | 1 | 5 | 20 | 0.00 | 80 |
| 24 MIWC Nottingham | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 MIWC Nottingham | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AC Hong Kong T6 | Bangladesh | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 100 |
World Masters Indoor O45 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 WC Rotterdam | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 MIWC Nottingham | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 AC Hong Kong T6 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters Indoor O50 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 WC Rotterdam | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 MIWC Nottingham | Bangladesh | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 100 |
| 25 AC Hong Kong T6 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















