- #
- 77
- Name
- CHAMBERLAIN Sandra
- Nationality
Canada- Position
- Player
- Current Team
- Canada O55
- Past Teams
- Canada O55, USA, , Alliance O65, Alliance Blue
- Leagues
- World Masters O60 Women, World Masters O70 Women, World Masters O55 Women, WMH SoM O65 Women, World Masters O50 Women, World Masters Indoor O45 Women
- Seasons
- 22 WC Cape Town, 23 EC Valencia 55, 23 PA Buenos Aires, 24 MIWC Nottingham, 24 WC Auckland, 25 EC Nottingham T3, 25 PA Asuncion T5
- Age
- 67
World Masters O55 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 PA Buenos Aires | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 PA Asuncion T5 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O60 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Canada O55 | 0 | 6 | 33 | 0.00 | 67 |
| 24 MIWC Nottingham | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 PA Asuncion T5 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O70 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 PA Buenos Aires | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 PA Asuncion T5 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH SoM O65 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 PA Buenos Aires | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 PA Asuncion T5 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O50 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 PA Buenos Aires | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 PA Asuncion T5 | Canada O55 | 0 | 5 | 20 | 20.00 | 60 |
World Masters Indoor O45 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 PA Buenos Aires | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 PA Asuncion T5 | Canada O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















