- #
- 9
- Name
- IYADURAI Stanley
- Nationality
United States- Position
- Goalkeeper, Player
- Current Team
- USA
- Past Teams
- USA O50
- Leagues
- WMH SoM O55 Men, WMH SoM O60 Men, World Masters O50 Men, World Masters O55 Men, WMH IMC O55 Men, World Masters Indoor O55 Men
- Seasons
- 22 WC Cape Town, 24 WC Auckland, 26 MIWC Nottingham, 25 EC Nottingham T3
- Age
- 57
WMH SoM O55 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Alliance O55 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 100 |
WMH SoM O60 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O50 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Alliance O55 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 100 |
| 24 WC Auckland | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O55 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Alliance O55 | 0 | 5 | 20 | 0.00 | 80 |
| 25 EC Nottingham T3 | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH IMC O55 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Alliance O55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















