- #
- 10
- Name
- BUTLER Michael
- Nationality
Australia- Position
- Captain
- Current Team
- Southern Cross Green
- Past Teams
- Southern Cross
- Leagues
- WMH IMC O60 Men, WMH SoM O55 Men, WMH SoM O60 Men, WMH SoM O65 Men, World Masters O60 Men
- Seasons
- 22 WC Tokyo, 23 EC Valencia 55, 24 WC Auckland, 25 EC Ludwigsburg T4
- Age
- 66
WMH SoM O55 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH SoM O60 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH SoM O65 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH IMC O60 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O60 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Tokyo | Southern Cross Green | 0 | 6 | 17 | 0.00 | 83 |
| 23 EC Valencia 55 | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Southern Cross Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












