- #
- 7
- Name
- STEWART Wendy
- Nationality
Canada- Position
- Captain, Lead Umpires Manager, Player, Assistant Umpires Manager
- Current Team
- Scotland
- Past Teams
- Officials Valencia July 2023, Alliance
- Leagues
- World Masters O55 Women, World Masters O50 Women, World Masters Indoor O55 Women
- Seasons
- 22 WC Cape Town, 23 EC Nottingham, 23 EC Valencia 55, 23 PA Buenos Aires, 24 MIWC Nottingham, 24 WC Auckland, 26 MIWC Nottingham, 25 EC Nottingham T3, 25 EC Ludwigsburg T4
- Age
- 59
World Masters O55 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 83 |
| 23 EC Nottingham | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 5 | 20 | 0.00 | 80 |
| 24 MIWC Nottingham | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 6 | 33 | 16.67 | 50 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O50 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Nottingham | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 PA Buenos Aires | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters Indoor O55 Women
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 WC Cape Town | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Nottingham | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 EC Valencia 55 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 PA Buenos Aires | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Nottingham T3 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | Officials EC T4 Ludwigsburg 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













