- #
- 20
- Name
- BOWYER Matt
- Nationality
Wales- Position
- Captain, Player
- WMH ID
- 13287
- Current Team
- Welsh Dragons, Welsh Dragons
- Past Teams
- Wales, , Welsh Dragons
- Leagues
- WMH IMC O50 Men, World Masters O45 Men, World Masters O50 Men, World Masters Indoor O45 Men, World Masters Indoor O50 Men
- Seasons
- 26 MIWC Nottingham, 26 WC Rotterdam, 25 EC Valencia T2, 24 MIWC Nottingham, 24 WC Auckland
- Age
- 51
World Masters O45 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 WC Rotterdam | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters O50 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 WC Rotterdam | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH IMC O50 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 WC Rotterdam | Welsh Dragons | 0 | 6 | 33 | 0.00 | 67 |
| 25 EC Valencia T2 | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters Indoor O45 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 WC Rotterdam | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Valencia T2 | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters Indoor O50 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 10 | 20 | 20.00 | 60 |
| 26 WC Rotterdam | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Valencia T2 | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | Welsh Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















