- #
- 1
- Name
- HUGGON Mick
- Nationality
England- Position
- Goalkeeper
- Current Team
- England LX white
- Leagues
- WMH IMC O60 Men, WMH SoM O55 Men, WMH SoM O65 Men, World Masters Indoor O60 Men
- Seasons
- 23 EC Valencia 55, 24 MIWC Nottingham, 24 WC Auckland, 25 EC Ludwigsburg T4
- Age
- 66
WMH SoM O55 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 EC Valencia 55 | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WMH SoM O65 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 EC Valencia 55 | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | England LX white | 0 | 5 | 40 | 20.00 | 40 |
WMH IMC O60 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 EC Valencia 55 | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | England LX white | 0 | 6 | 67 | 16.67 | 17 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
World Masters Indoor O60 Men
| Season | Team | Goals | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 EC Valencia 55 | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 MIWC Nottingham | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 WC Auckland | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 EC Ludwigsburg T4 | England LX white | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
2 - 0WMH SoM O65 Men
25 EC Ludwigsburg T4
England LX O65 White Men v Netherlands O65 C SoM Men |
1 - 4WMH SoM O65 Men
25 EC Ludwigsburg T4
England LX O65 White Men v Southern Cross O65 Blue Men |
2 - 0WMH SoM O65 Men
25 EC Ludwigsburg T4
England LX O65 White Men v Germany O65 SoM Men |
1 - 0WMH SoM O65 Men
25 EC Ludwigsburg T4
England LX O65 Red Men v England LX O65 White Men |
1 - 1WMH SoM O65 Men
25 EC Ludwigsburg T4
England LX O65 White Men v Netherlands O65 SoM Men |
0 - 1WMH IMC O60 Men
24 WC Auckland
Alliance B O60 Men v England O60 IMC Men |
0 - 4WMH IMC O60 Men
24 WC Auckland
England O60 IMC Men v New Zealand O60 IMC Men |
0 - 2WMH IMC O60 Men
24 WC Auckland
England LX O60 Men v England O60 IMC Men |
1 - 1WMH IMC O60 Men
24 WC Auckland
Australia A O60 IMC Men v England O60 IMC Men |
2 - 0WMH IMC O60 Men
24 WC Auckland
England O60 IMC Men v Southern Cross O60 Men |
0 - 2WMH IMC O60 Men
24 WC Auckland
Alliance B O60 Men v England O60 IMC Men |







