Netherlands O50 Men 2023
| # | Player | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | SIJBRING Hendrik | Goalkeeper | 58 |
| 2 | VERHOEVEN Johannes | Goalkeeper | 55 |
| 3 | van der GRAAF Roderick | Player | 51 |
| 4 | BRUGGEMAN Albert | Player | 55 |
| 5 | VAN HEKEZEN Ronald | Player | 54 |
| 6 | WINDT Pieter | Player | 53 |
| 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | Captain, Player | 52 |
| 7 | VAN OIRSCHOT Josephus | Player | 53 |
| 8 | MAAS Anton | Captain | 57 |
| 9 | VAN LOTRINGEN Bouke | Player | 54 |
| 9 | PRINCEN Michel | Player | 54 |
| 10 | GROENEVELD Martijn | Captain, Player | 56 |
| 11 | KRUSEMAN Philip | Captain, Player | 52 |
| 12 | BURGERS Maarten | Player | 52 |
| 12 | DONKERS Joost | Player | 56 |
| 13 | DOELMAN Jeroen | Player | 51 |
| 14 | KET Alexander | Player | 56 |
| 15 | BOOGAARD Pieter | Player | 55 |
| 16 | WASSENBERG Bas | Player | 57 |
| 17 | BOON Augustinus | Player | 56 |
| 18 | MEURKENS Riedolf | Player | 56 |
| 22 | WILLEMS Bart | Player | 54 |
| 31 | SIJBRING Erik | Goalkeeper | 57 |
| 86 | GROENTEMAN Sander | Player | 54 |
