Netherlands O50 Men 2022
| # | Player | Position | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | VERHOEVEN Johannes | Goalkeeper | 55 |
| 3 | van der GRAAF Roderick | Player | 51 |
| 3 | VERSTEEG Andries | Player | 57 |
| 4 | BRUGGEMAN Albert | Player | 55 |
| 5 | KNOOK Balthazar | Player | 58 |
| 6 | HUIZING Egbert | Player | 51 |
| 6 | HENGST Casper | Player | 57 |
| 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | Captain, Player | 52 |
| 7 | ELIëNS Frank | Player | 55 |
| 8 | MAAS Anton | Captain | 57 |
| 8 | VERHOEVEN Hans | Goalkeeper | 55 |
| 9 | MES Paul | Player | 57 |
| 10 | WEERSTRA Douwe | Player | 57 |
| 10 | GROENEVELD Martijn | Player | 56 |
| 11 | MEURKENS Rolf | Player | 56 |
| 11 | KRUSEMAN Philip | Captain, Player | 52 |
| 12 | BURGERS Maarten | Player | 52 |
| 12 | KRUYTHOFF Kees | Player | 58 |
| 14 | KET Alexander | Player | 56 |
| 15 | VAN HEKEZEN Ton | Captain, Player | 55 |
| 16 | WASSENBERG Bas | Player | 57 |
| 17 | DUIJNDAM Maarten | Player | 54 |
| 18 | MEURKENS Riedolf | Player | 56 |
| 20 | SIJBRING Erik | Goalkeeper | 57 |
| 86 | GROENTEMAN Sander | Player | 54 |
