Japan O50 Men 2025
| Rank | Player | Position | Age | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKADA Ryota | Captain, Player | 62 | 0 |
| 2 | KAWAMURA Hiroki | Player | 62 | 0 |
| 3 | LORIMER Simon | Player | 63 | 0 |
| 4 | MATSU Yoshikazu | Player | 63 | 0 |
| 5 | SATO Susumu | Player | 51 | 0 |
| 6 | ASAKURA Norihide | Player | 57 | 2 |
| 7 | OZAKI Kei | Player | 56 | 0 |
| 8 | OSUMI Masayuki | Player | 54 | 0 |
| 9 | YAMAZAKI Tomoo | Captain, Player | 59 | 0 |
| 10 | KIYA Hideki | Captain, Player | 57 | 0 |
| 11 | NAKADE Makoto | Player | 52 | 1 |
| 12 | KASHIWAGI Ken | Player | 58 | 0 |
| 13 | SAKURAMOTO Takao | Player | 54 | 2 |
| 14 | MORIMOTO Masaru | Player | 51 | 1 |
| 15 | ASAI Nobuyoshi | Player | 51 | 1 |
| 16 | MATSUDA Akira | Player | 52 | 1 |
| 17 | MUKAI Masahiko | Player | 54 | 1 |
| 18 | ISHII Kazuhiko | Player | 54 | 1 |
| 19 | GOTO Hisashi | Player | 52 | 0 |
| 20 | TAKEYASU Koichi | Goalkeeper | 63 | 0 |

