Japan O50 Men 2024
| Rank | Player | Position | Age | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKADA Ryota | Captain, Player | 62 | 0 |
| 2 | YOKOE Jun | Goalkeeper | 62 | 0 |
| 3 | YOSHIDA Hiroyuki | Player | 56 | 0 |
| 4 | OSUMI Masayuki | Player | 54 | 0 |
| 5 | UESAKA Kenji | Player | 56 | 0 |
| 6 | YAMAZAKI Tomoo | Captain, Player | 59 | 0 |
| 7 | ASAI Satoshi | Player | 56 | 0 |
| 8 | MATSUDA Akira | Player | 52 | 2 |
| 9 | TORIUMI Satoshi | Player | 52 | 0 |
| 10 | MUKAI Masahiko | Player | 54 | 0 |
| 11 | TAKAMI Hiroshi | Player | 58 | 1 |
| 12 | KAWAMURA Hiroki | Player | 62 | 1 |
| 13 | OSUMI Jun | Player | 58 | 0 |
| 14 | YAMAMOTO Soichi | Player | 57 | 0 |
| 15 | MATSU Yoshikazu | Player | 63 | 0 |
| 16 | ITO Kenichi | Goalkeeper | 53 | 0 |
| 17 | TAKEYASU Koichi | Goalkeeper | 63 | 1 |
| 18 | KISO Yasuharu | Player | 63 | 0 |
