2027 Pan-Am Championship Mendoza
2027 Pan-Am Championship Mendoza

W O35- O70 National

M O35- O70 National

All teams will be required to be there on Day 1 for equipment & ID checks, and Opening Ceremony.
This tournament is open to all National teams from the Southern Hemisphere who do not have a Continental Championship of their own to attend.
| Section |
|---|
| News |
| Schedule |
| Teams |
| Officials |
| Results |
| LiveStream-Photos |
| Event Details |
News
Schedule
![]() |
Teams
2027 Pan Am Championships Medoza Men
| Association | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No. Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
2027 PanAm Championships Mendoza SoM Men
| Association | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No. Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
2027 Pan Am Championships Medoza Women
| Association | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No. Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
2027 PanAm Championships Mendoza SoM Women
| Association | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | No. Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | |||
| ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ | ​ |
Officials
Results
Live Stream-Photos








